PIT
CLE

DIRECTEUR GÉNERAL : Cedric

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 49,390,333$

CAP MORT : 300,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 20,509,667$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Jonathan Toews PIT CAN 6 300 000$ 3 C 82 26 35 61 -15 0 1 0 1 119 183 1056 689 65% 8 111 58 0 0 20:22 4 1 1 2
Alexander Steen PIT SWE 3 362 000$ 2 LW 79 23 24 47 -25 4 2 0 1 136 195 40 19 48% 19 152 39 0 0 19:20 4 2 3 5
Victor Rask PIT SWE 900 000$ 2 C 82 18 25 43 -24 6 3 0 3 67 128 795 336 42% 24 112 32 0 0 15:13 4 1 0 1
Conor Sheary PIT USA 925 000$ 3 RW 79 24 18 42 -17 2 0 0 4 56 165 27 6 22% 15 125 35 0 0 16:45 4 0 1 1
Dustin Penner PIT CAN 3 250 000$ LW 81 20 19 39 -10 12 0 0 3 174 191 33 7 21% 96 154 21 0 0 15:58 4 1 1 2
Dwight King PIT CAN 850 000$ 2 RW 82 18 17 35 17 8 0 1 0 203 172 161 42 26% 201 176 22 0 0 15:56 4 1 0 1
Gustav Nyquist PIT SWE 950 000$ RW 79 18 17 35 -13 0 1 0 2 88 187 17 4 24% 50 144 24 0 0 17:44 4 1 1 2
Riley Nash PIT CAN 950 000$ 2 C 82 16 18 34 6 12 0 0 1 142 146 751 339 45% 123 140 13 0 0 14:51 4 0 1 1
Lubomir Visnovsky PIT SVK 5 600 000$ D 77 1 31 32 -35 16 0 0 0 147 111 0 0 0% 46 85 75 0 0 22:23 4 0 2 2
Grant Clitsome PIT CAN 1 250 000$ D 77 3 29 32 -30 18 0 0 1 295 105 0 0 0% 220 96 67 0 0 24:07 4 1 2 3
Steve Begin PIT CAN 850 000$ C 82 8 15 23 -4 37 0 0 2 126 90 438 214 49% 89 79 15 0 0 09:22 4 0 2 2
Kris Russell PIT CAN 900 000$ 1 D 83 2 19 21 -7 14 0 0 0 174 82 0 0 0% 119 64 55 0 0 16:12 4 0 0 0
Brett Kulak PIT CAN 950 000$ 3 D 82 1 20 21 -28 10 0 0 0 165 90 0 0 0% 31 71 93 0 0 18:18 4 0 0 0
Tim Gleason PIT USA 4 000 000$ 4 D 82 1 16 17 15 12 0 0 0 183 79 0 0 0% 180 72 24 0 0 15:10 4 0 0 0
Cody McLeod PIT CAN 1 150 000$ 3 LW 64 7 6 13 -10 36 0 0 2 100 62 14 4 29% 72 60 10 0 0 08:47 4 1 1 2
Derek Forbort PIT USA 950 000$ 2 D 69 2 11 13 11 8 0 0 0 174 65 0 0 0% 167 59 30 0 0 16:47 4 0 0 0
Rostislav Olesz PIT CZE 950 000$ 2 RW 64 2 7 9 -7 16 0 0 0 60 60 12 4 33% 31 48 11 0 0 07:52 4 0 1 1
Rene Bourque PIT CAN 3 333 333$ 4 LW 24 3 3 6 -1 16 0 0 0 63 49 34 10 29% 64 48 5 0 0 15:24 4 0 0 0
Kevin Klein PIT CAN 2 245 000$ 2 D 17 0 2 2 2 0 0 0 0 46 14 0 0 0% 46 11 6 0 0 15:21 0 0 0 0
Brian Flynn PIT USA 950 000$ 1 RW 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 100% 0 1 2 0 0 19:40 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Henrik Lundqvist PIT SWE 6 875 000$ 2 G 56 17 28 0 9 1476 1298 178 .879% 3.18 1 0 0 0 2 2 0
Philipp Grubauer PIT GER 950 000$ 3 G 28 11 17 0 0 708 607 101 .857% 3.61 0 0 0 0 3 3 0