PIT
CLE

DIRECTEUR GÉNERAL : Cedric

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 49,390,333$

CAP MORT : 300,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 20,509,667$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Pittsburgh Penguins

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Gustav Nyquist Playmaker 6 100 PIT SWE RW LW 23 G 950 000$ 90 52 81 87 85 79 82 68 85 83 80 61 75 79 84 76 76 80
Conor Sheary Playmaker 11 100 PIT USA RW LW 20 D 925 000$ 3 90 52 82 85 82 80 80 65 84 84 88 62 75 73 83 75 76 75
Dwight King Grinder 8 100 PIT CAN RW LW 23 G 850 000$ 2 90 51 75 74 74 83 80 85 74 79 82 60 75 84 74 82 75 75
Rostislav Olesz Two-Way 1 100 PIT CZE RW LW 27 G 950 000$ 2 90 52 74 78 82 76 80 76 85 82 75 61 72 81 78 77 74 60
Brian Flynn Two-Way 13 100 PIT USA RW C 24 G 950 000$ 1 90 50 74 73 75 75 75 68 75 75 79 75 78 75 74 72 72 75
Jonathan Toews Two-Way 18 100 PIT CAN C LW 24 G 6 300 000$ 3 90 50 87 93 88 90 93 71 90 85 84 97 85 81 89 84 84 95
Victor Rask Two-Way 1 100 PIT SWE C LW 20 G 900 000$ 2 90 51 77 79 78 78 78 69 79 77 85 77 72 79 78 75 75 75
Riley Nash Two-Way 2 100 PIT CAN C RW 23 D 950 000$ 2 90 50 74 79 77 77 76 74 78 78 79 78 72 77 76 75 74 75
Steve Begin Grinder 1 100 PIT CAN C LW 34 G 850 000$ 90 50 69 73 80 79 72 85 79 75 59 80 76 80 74 78 73 75
Alexander Steen Playmaker 10 100 PIT SWE LW RW 29 G 3 362 000$ 2 90 50 82 87 82 76 84 76 79 76 80 85 79 80 83 78 78 78
Dustin Penner Power Forward 0 100 PIT CAN LW RW 30 G 3 250 000$ 90 50 83 77 80 76 75 85 74 78 80 60 79 85 80 78 75 65
Rene Bourque Power Forward 1 100 PIT CAN LW RW 31 G 3 333 333$ 4 90 50 75 72 73 78 75 81 77 75 71 60 70 80 73 78 72 70
Cody McLeod Grinder 3 100 PIT CAN LW RW 28 G 1 150 000$ 3 90 50 69 68 72 80 79 89 79 81 45 60 68 82 69 82 70 70
Derek Dorsett Grinder 11 100 PIT CAN LW RW 26 D 950 000$ 1 90 50 70 77 78 79 68 86 73 78 55 58 64 86 75 77 70 65
Lubomir Visnovsky Two-Way 13 100 PIT SVK D - 36 G 5 600 000$ 90 50 74 83 78 82 86 77 78 79 68 60 82 79 78 81 75 80
Brett Kulak Two-Way 5 100 PIT CAN D - 19 G 950 000$ 3 90 50 74 77 74 84 84 77 79 83 80 62 72 79 75 81 75 75
Kris Russell Two-Way 6 100 PIT CAN D - 25 G 900 000$ 1 90 51 68 77 79 81 86 73 85 80 78 62 71 79 74 80 74 75
Grant Clitsome Stay-At-Home 3 100 PIT CAN D - 27 G 1 250 000$ 90 52 64 68 68 87 84 90 88 81 61 61 72 86 66 87 74 75
Derek Forbort Stay-At-Home 8 100 PIT USA D - 21 G 950 000$ 2 90 51 66 70 69 85 87 86 78 79 70 61 72 86 68 86 73 78
Kevin Klein Stay-At-Home 13 100 PIT CAN D - 28 D 2 245 000$ 2 90 50 63 66 61 83 83 84 77 77 77 62 72 83 63 83 72 75
Tim Gleason Defensive 3 100 PIT USA D - 30 G 4 000 000$ 4 90 50 60 63 68 82 83 87 76 87 69 60 79 82 63 84 72 80
Henrik Lundqvist Gardiens 16 97 PIT SWE G - 31 G 6 875 000$ 2 90 50 84 86 86 85 85 84 84 84 84 84 84 84 85 84 81 90
Philipp Grubauer Gardiens 7 100 PIT GER G - 21 G 950 000$ 3 90 50 76 78 76 77 76 77 76 77 76 76 76 77 76 76 74 78

Cleveland Monsters

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Anton Schedrov Gardiens 10 100 CLE RUS RW LW 24 G 500 000$ 10 99 40 42 42 55 54 55 49 55 55 86 46 51 59 46 52 53 22
Seferino Jacobs Gardiens 11 0 CLE USA RW LW 22 D 100 000$ 10 99 40 46 60 51 40 54 47 52 70 80 43 57 53 52 47 53 17
Denis Kerimov Gardiens 6 100 CLE RUS RW C 21 D 500 000$ 10 99 40 52 46 52 53 47 40 55 54 64 53 56 54 50 46 51 33
Jamie Bell Gardiens 16 100 CLE CAN RW C 21 G 100 000$ 10 99 74 49 50 40 59 41 62 40 40 17 44 52 83 46 54 50 51
Tomas Pospisil  Gardiens 11 100 CLE CZE RW C 25 D 295 000$ 1 77 41 40 40 40 40 40 40 40 45 35 40 68 40 40 40 42 35
Toms Hartmanis  Gardiens 10 0 CLE LAT RW LW 25 G 295 000$ 1 77 40 40 40 40 40 40 40 40 45 35 40 68 40 40 40 42 35
Dmitri Butyrsky Gardiens 12 100 CLE RUS C RW 22 G 420 000$ 1 99 40 51 59 49 48 40 40 44 70 63 51 67 66 53 42 52 29
Kjell Ellingsson Gardiens 10 100 CLE SWE C LW 18 D 100 000$ 10 99 47 46 50 43 53 55 41 48 55 80 57 56 48 46 49 52 65
Geoff Oliver Gardiens 10 100 CLE CAN C LW 18 G 100 000$ 10 99 40 54 49 62 40 44 40 53 53 79 52 62 45 55 41 51 21
Bretislav Belunek Gardiens 10 100 CLE CZE C RW 21 G 420 000$ 10 99 40 44 41 47 43 46 43 46 45 91 47 59 63 44 44 50 31
Abraham Bentzer Gardiens 16 100 CLE SWE C RW 25 D 100 000$ 10 99 40 52 55 47 41 50 53 45 57 56 42 61 63 51 48 50 77
Miloslav Zopp Gardiens 10 100 CLE SVK C RW 18 D 400 000$ 1 99 42 46 63 59 40 42 38 49 41 70 52 60 44 56 40 49 36
Artem Tikhonov Gardiens 16 100 CLE BLR LW RW 20 D 100 000$ 10 99 40 51 51 52 40 45 45 54 52 90 72 75 73 51 43 56 48
Aleksander Revyakin Gardiens 18 100 CLE RUS LW C 16 G 100 000$ 10 99 43 64 40 47 54 54 49 55 54 84 54 59 59 50 52 55 62
Dwight Olson Gardiens 14 100 CLE USA LW RW 18 G 100 000$ 10 99 49 56 48 75 40 43 41 67 51 82 48 57 54 59 41 54 78
Robin Olsson  Gardiens 10 100 CLE SWE LW - 24 G 305 000$ 1 77 40 40 40 40 40 40 40 40 39 84 40 68 59 40 40 46 35
Clark Harrington Gardiens 8 100 CLE USA LW C 19 G 500 000$ 10 99 40 42 45 40 38 41 39 44 42 71 41 56 57 42 39 45 57
Griffin Reinhart Gardiens 8 100 CLE CAN D - 19 G 900 000$ 1 75 46 60 62 47 64 68 65 67 67 68 68 70 70 56 65 63 60
Matthew Meikle Gardiens 7 100 CLE CAN D - 17 G 100 000$ 10 99 40 52 53 53 51 59 48 64 64 82 51 58 58 52 52 56 30
Mikhail Guteev Gardiens 8 100 CLE RUS D - 22 G 100 000$ 10 99 40 45 46 45 53 43 49 68 52 87 53 56 54 45 48 53 48
Mark Karpenko Gardiens 15 100 CLE RUS D - 16 D 100 000$ 10 99 40 44 53 54 60 40 41 40 53 40 54 91 70 50 47 52 51
Raphael Marleau Gardiens 10 100 CLE CAN D - 16 D 100 000$ 10 99 40 72 40 46 46 44 40 56 65 60 42 69 52 52 43 51 15
Alexander Hrudey Gardiens 12 100 CLE CAN D - 17 G 500 000$ 10 99 40 43 42 42 42 42 40 49 54 85 54 60 56 42 41 49 19
Colin Stuart Gardiens 6 100 CLE USA D - 30 G 751 000$ 10 99 10 12 11 25 12 15 12 28 19 11 11 12 31 16 13 16 56
Sami Aittokallio Gardiens 16 100 CLE FIN G - 20 G 1 400 000$ 1 99 50 71 69 69 70 70 60 69 71 70 68 70 70 69 66 67 65
Borje Rylander Gardiens 18 100 CLE SWE G - 18 G 500 000$ 10 99 41 66 42 42 42 42 42 45 45 85 40 57 57 50 42 49 14

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance