ARI
HEN

DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Bergevin Grenier

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 55,527,962$

CAP MORT : 800,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,872,038$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Arizona Coyotes

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Ondrej Palat Two-Way 14 100 ARI CZE RW LW 22 G 950 000$ 2 90 51 82 86 84 83 86 79 83 84 80 61 84 80 84 82 78 80
Jesper Fast Defensive 10 100 ARI SWE RW LW 21 D 950 000$ 3 90 51 78 79 77 83 87 78 85 86 83 61 76 79 78 82 77 75
Rickard Rakell Sniper 16 100 ARI SWE RW LW 19 D 900 000$ 3 90 50 88 85 86 75 79 74 87 80 80 61 70 80 86 76 76 80
Richard Zednik Sniper 14 100 ARI SVK RW LW 37 G 3 250 000$ 2 90 50 86 76 81 65 74 65 77 79 77 60 76 80 81 68 72 78
Matt Duchene Skilled 8 100 ARI CAN C LW 22 G 3 500 000$ 2 90 50 89 90 87 76 84 66 90 86 80 87 81 81 88 75 80 83
Bryan Little Two-Way 18 100 ARI CAN C RW 25 D 2 383 000$ 1 90 51 84 85 84 83 85 73 84 85 80 85 75 80 84 80 79 80
Dominic Moore Two-Way 12 100 ARI CAN C LW 32 G 1 000 000$ 1 90 50 76 78 78 80 82 76 82 81 79 84 77 78 77 79 77 77
Tyler Ennis Skilled 15 100 ARI CAN C RW 23 G 2 812 000$ 2 90 51 82 85 88 70 71 61 89 78 84 72 70 65 85 67 74 74
Zach Aston-Reese Playmaker 13 100 ARI USA C LW 18 D 1 250 000$ 2 90 51 75 74 79 74 79 78 78 78 76 75 65 79 76 77 73 73
Alexander Ovechkin Sniper 18 100 ARI RUS LW RW 27 D 9 538 462$ 9 90 52 99 88 98 84 79 88 87 86 78 61 85 88 95 83 82 92
Radek Faksa Defensive 17 100 ARI CZE LW C 19 G 900 000$ 1 90 50 80 78 78 80 87 80 81 86 80 85 74 80 78 82 78 78
Josh Bailey Playmaker 10 100 ARI CAN LW C 23 G 2 100 000$ 1 90 52 81 88 84 71 84 68 84 82 87 76 72 81 84 74 77 80
Steve Downie Grinder 3 100 ARI CAN LW RW 26 D 1 250 000$ 1 90 52 74 77 76 85 80 86 75 81 50 62 75 84 75 83 73 65
Jeff Petry Two-Way 12 100 ARI USA D - 25 D 1 750 000$ 2 90 52 79 85 78 87 86 86 84 83 80 61 75 84 80 86 78 80
Dan Hamhuis Two-Way 18 100 ARI CAN D - 30 G 4 500 000$ 3 90 50 70 75 69 87 87 82 84 85 80 60 84 81 71 85 76 85
Kevin Bieksa Stay-At-Home 14 100 ARI CAN D - 31 D 4 600 000$ 4 90 50 74 68 64 85 84 90 81 85 65 60 80 90 68 86 75 80
Paul Martin Two-Way 16 100 ARI USA D - 32 G 5 000 000$ 3 90 50 67 81 76 85 85 70 78 80 80 60 77 80 74 80 74 75
Josh Gorges Defensive 19 100 ARI CAN D - 28 G 2 794 500$ 2 90 50 61 65 60 85 87 80 76 76 75 60 80 83 62 84 72 80
Jonathan Ericsson Defensive 4 100 ARI SWE D - 29 G 3 250 000$ 2 90 50 63 67 64 83 82 85 79 81 75 60 72 85 64 83 72 75
Nathan Beaulieu Physical 11 100 ARI CAN D - 20 G 950 000$ 3 90 49 71 74 68 81 75 79 81 76 50 60 70 81 71 78 70 70
Cam Talbot Gardiens 10 97 ARI CAN G - 25 G 950 000$ 1 90 50 79 78 78 79 78 78 78 78 78 78 77 77 78 78 75 80
Anton Khudobin Gardiens 8 100 ARI WLD G - 26 G 950 000$ 2 90 50 75 76 75 75 76 76 75 76 74 75 74 74 75 75 73 75

Henderson Silver Knights

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Marty Boynton Gardiens 17 0 HEN CAN RW - 19 D 100 000$ 10 99 42 53 56 58 45 50 57 54 65 77 73 82 70 55 50 60 11
Étienne Pratte Gardiens 20 100 HEN CAN RW - 20 G 500 000$ 10 99 40 42 40 40 40 40 39 44 51 86 58 75 70 40 39 51 44
Janne Niskala  Gardiens 20 100 HEN SWE RW LW 28 G 500 000$ 10 99 41 40 40 40 40 40 40 40 69 71 40 68 65 40 40 48 35
Vlastimil Brozobohaty Gardiens 20 100 HEN CZE RW C 21 D 100 000$ 10 99 40 57 40 39 40 41 40 42 42 72 43 57 60 45 40 47 52
Adrien Gagnon Gardiens 16 100 HEN WLD RW C 27 G 285 000$ 1 77 40 40 40 40 40 40 40 40 44 70 40 68 58 40 40 46 35
Petr Straka Gardiens 20 100 HEN CZE C LW 20 G 1 700 000$ 1 99 49 75 75 77 70 78 64 76 82 70 67 68 69 75 70 70 70
Rastislav Rab Gardiens 20 100 HEN SVK C LW 21 G 100 000$ 10 99 43 54 54 54 43 52 79 44 60 53 59 67 70 54 58 56 23
Vadim Krylov Gardiens 20 100 HEN RUS C LW 20 G 100 000$ 10 99 40 44 44 56 44 42 64 59 54 54 55 58 70 48 50 52 80
Christian Drapeau Gardiens 20 100 HEN CAN C LW 20 D 500 000$ 10 99 40 54 41 40 40 40 40 40 48 83 42 62 70 45 40 49 44
Ross Martinez Gardiens 10 100 HEN USA C LW 20 G 100 000$ 10 99 42 45 42 40 48 47 57 49 47 54 45 54 61 42 50 48 43
Jonas Höglund  Gardiens 10 100 HEN SWE C C 24 D 285 000$ 1 99 38 41 38 40 40 40 40 40 46 74 40 68 70 39 40 47 35
Carl Klingberg Gardiens 20 100 HEN SWE LW RW 22 D 600 000$ 1 99 40 60 63 70 59 67 64 68 73 65 59 68 71 64 63 63 60
Ross Rown Gardiens 20 100 HEN USA LW C 21 D 100 000$ 10 99 40 52 58 48 43 69 48 40 43 42 52 60 70 52 53 51 42
Dean Stubbes Gardiens 18 100 HEN CAN LW C 21 D 100 000$ 10 99 40 43 40 42 40 41 40 40 48 80 57 65 65 41 40 49 26
Anders Fromberg Gardiens 18 100 HEN SWE LW RW 21 D 500 000$ 10 99 40 56 48 42 45 40 40 47 51 85 48 57 52 48 41 50 69
Patrick Massé Gardiens 20 100 HEN CAN LW C 21 G 100 000$ 10 99 40 47 40 48 41 40 40 46 48 86 41 62 57 45 40 48 23
Dalton Prout Stay-At-Home 20 100 HEN CAN D - 23 D 1 300 000$ 1 90 50 61 64 68 75 76 76 76 75 70 62 72 79 64 75 69 70
George Mekdarasouk Gardiens 17 100 HEN USA D - 21 G 100 000$ 10 99 40 52 49 42 43 41 41 46 63 88 67 82 76 47 41 56 52
Peter Spekke Gardiens 20 100 HEN SWE D - 21 G 100 000$ 10 99 40 56 49 51 56 48 46 63 60 74 54 55 63 52 50 55 43
Vavrinec Hejlik Gardiens 18 100 HEN CZE D - 21 D 100 000$ 10 99 39 49 40 45 50 48 43 52 54 61 68 65 70 44 47 52 49
Alexei Nikolayev Gardiens 18 100 HEN RUS D - 21 D 100 000$ 10 99 40 39 40 40 52 50 40 51 51 66 51 74 70 39 47 51 90
Manny Wynter Gardiens 20 100 HEN CAN D - 22 G 100 000$ 10 99 40 45 46 45 57 41 40 51 53 79 52 53 55 45 46 50 64
RACHAT CONTRAT Gardiens 12 100 HEN QUE D - 28 D 295 000$ 1 77 40 41 40 40 40 40 40 40 47 35 40 68 40 40 40 42 35
Pavel Rodin Gardiens 4 99 HEN RUS G - 21 D 100 000$ 10 99 40 64 64 64 61 63 65 63 60 74 62 65 70 64 63 62 60
Kvetoslav Belunek Gardiens 18 100 HEN CZE G - 22 D 100 000$ 10 99 40 61 55 65 54 66 54 68 58 87 68 73 70 60 58 63 39

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Flavian Cerny Gardiens 18 100 NOD SWI D - 20 D 500 000$ 10 69 41 60 73 60 51 70 50 72 70 89 73 78 81 64 57 66 61