NSH
MIL

DIRECTEUR GÉNERAL : Samuel Latour

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 50,667,352$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 19,532,648$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nashville Predators

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Jamie Benn Power Forward 16 100 NSH CAN RW C 23 G 5 250 000$ 5 90 52 90 89 89 85 82 88 88 89 80 81 86 88 89 85 83 90
Jarome Iginla Power Forward 14 100 NSH CAN RW LW 35 D 7 000 000$ 1 90 50 95 86 84 84 77 83 85 85 80 60 87 85 88 81 80 90
Tanner Pearson Power Forward 5 100 NSH CAN RW LW 20 G 900 000$ 3 90 52 84 80 81 82 83 81 83 77 80 61 78 80 81 82 77 76
Teddy Purcell Skilled 1 100 NSH CAN RW LW 27 D 950 000$ 2 90 52 81 84 82 76 73 68 83 78 80 71 69 81 82 72 75 75
Jeff Carter Sniper 16 100 NSH CAN C RW 28 D 5 272 000$ 5 90 51 94 83 88 82 84 77 90 87 80 83 85 80 88 81 81 88
Nick Bjugstad Power Forward 10 100 NSH USA C RW 20 D 900 000$ 3 90 52 83 78 84 82 81 84 80 82 80 81 80 83 81 82 79 78
David Steckel Defensive 12 100 NSH USA C LW 31 G 1 100 000$ 1 90 50 69 72 70 80 84 78 79 75 86 90 74 79 70 80 75 75
Dainius Zubrus Power Forward 14 100 NSH WLD C LW 34 G 3 400 000$ 1 90 50 77 81 81 81 76 81 79 75 80 78 75 79 79 79 76 80
Sean-Michel Sunnqvist  Gardiens 0 100 NSH SWE C - 25 G 285 000$ 1 77 40 40 40 40 40 41 40 38 41 81 40 68 63 40 40 47 35
Adam Lowry Two-Way 6 100 NSH CAN LW C 20 G 950 000$ 3 90 50 75 77 79 86 83 88 79 84 74 85 76 84 77 85 78 75
Ales Hemsky Skilled 4 100 NSH CZE LW RW 29 D 5 000 000$ 2 90 50 79 87 87 74 75 65 87 82 84 60 78 75 84 71 75 70
Brandon Bollig Grinder 1 100 NSH USA LW RW 26 G 900 000$ 1 90 51 62 66 81 82 83 90 81 83 50 62 69 84 69 85 72 67
Colton Orr Grinder 3 100 NSH CAN LW RW 31 D 1 000 000$ 1 90 50 65 64 70 79 75 92 76 79 67 60 76 84 66 82 72 70
Josh Manson Physical 7 100 NSH CAN D - 21 D 950 000$ 2 90 51 71 76 73 83 87 92 82 85 67 61 80 91 73 87 76 80
Braydon Coburn Physical 4 100 NSH CAN D - 28 G 4 500 000$ 4 90 52 64 70 62 87 86 89 85 87 68 61 82 88 65 87 75 75
Jordie Benn Defensive 13 100 NSH CAN D - 25 G 900 000$ 1 90 52 65 70 69 85 82 87 79 81 65 62 75 82 68 84 73 78
Brenden Dillon Physical 6 100 NSH CAN D - 22 G 900 000$ 2 90 52 66 68 68 83 81 91 78 79 72 62 74 80 67 85 73 75
Clayton Stoner Stay-At-Home 6 100 NSH CAN D - 28 G 1 200 000$ 2 90 51 64 69 66 85 83 81 77 80 78 61 72 80 66 83 72 75
Chris Phillips Defensive 12 100 NSH CAN D - 35 G 3 083 333$ 2 90 50 62 65 63 88 87 80 75 77 65 60 80 85 63 85 72 90
Matt Greene Physical 2 100 NSH USA D - 29 D 1 827 000$ 1 90 50 58 66 60 81 82 88 76 75 70 60 72 84 61 83 70 75
Milan Jurcina Physical 11 100 NSH SVK D - 29 D 1 600 000$ 1 90 50 74 65 64 76 81 86 70 78 62 60 70 86 67 81 70 70
Jonathan Quick Gardiens 8 100 NSH USA G - 27 G 1 800 000$ 1 90 50 82 81 81 81 81 81 81 81 81 82 81 81 81 81 78 85
Dan Ellis Gardiens 4 95 NSH CAN G - 32 G 1 000 019$ 4 90 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 73 72

Milwaukee Admirals

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Bryan Langkow Gardiens 10 100 MIL CAN RW - 19 D 450 000$ 1 69 40 51 68 63 42 44 42 57 47 61 47 68 66 60 42 53 38
Jon Hrudey Gardiens 6 100 MIL CAN RW LW 24 G 100 000$ 10 99 70 40 40 40 41 48 45 42 54 16 50 42 52 40 44 44 27
Alpo Laakso Gardiens 10 0 MIL FIN RW C 25 G 500 000$ 10 99 38 41 37 39 40 40 40 40 45 51 40 40 40 39 40 40 51
Mikhail Savelyev  Gardiens 4 100 MIL SWE RW LW 26 G 500 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Nathan Gordon Gardiens 12 100 MIL USA RW LW 25 G 500 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Tom Eastwood Gardiens 9 100 MIL CAN C - 17 D 360 000$ 1 99 43 56 45 45 40 41 39 70 52 80 52 59 44 48 40 51 45
Alexandr Kuban Gardiens 2 100 MIL SVK C RW 17 D 500 000$ 10 99 46 51 45 45 46 54 40 51 62 55 52 48 50 47 46 49 24
Miguel Gonzalez Gardiens 2 100 MIL USA C LW 17 D 420 000$ 1 99 47 52 62 50 39 39 40 51 46 69 51 51 44 54 39 49 56
Ken Afleck Gardiens 9 0 MIL CAN C - 19 D 310 000$ 1 99 41 46 46 44 44 44 40 50 42 72 51 56 40 45 42 47 17
Warren Tabaracci Gardiens 8 100 MIL CAN C RW 23 G 100 000$ 10 99 40 40 40 44 40 43 40 48 41 78 41 40 44 41 41 44 36
Maxim Noskov  Gardiens 10 100 MIL RUS C LW 22 G 500 000$ 10 99 40 40 40 41 40 40 40 40 38 35 41 68 40 40 40 41 35
Nathan Condon Gardiens 10 100 MIL USA C LW 25 D 500 000$ 10 99 39 40 39 39 40 40 40 40 40 35 40 68 40 39 40 41 35
Lou Pastore Gardiens 12 100 MIL USA LW RW 20 D 100 000$ 10 99 72 39 40 48 41 41 52 40 68 13 73 68 70 42 44 51 28
Viljami Sievinen Gardiens 5 100 MIL FIN LW C 18 D 285 000$ 1 99 43 42 48 40 40 40 47 40 51 43 43 50 70 43 42 45 13
Nick Oslund Gardiens 10 100 MIL USA LW C 25 D 285 000$ 10 99 40 40 41 40 40 40 40 40 57 35 40 68 40 40 40 43 35
Nathan Davis  Gardiens 11 100 MIL USA LW RW 26 G 500 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Ondrej Roman Gardiens 10 100 MIL CZE LW C 23 G 295 000$ 10 99 40 40 40 39 40 40 40 40 40 35 40 68 40 39 40 41 35
Ivo Petrekov Gardiens 10 100 MIL SVK D - 20 D 320 000$ 1 99 56 40 44 40 64 48 48 56 57 64 46 63 62 41 53 52 29
Prab Rai Gardiens 9 100 MIL CAN D - 25 D 500 000$ 10 99 40 40 41 41 40 40 40 41 40 35 40 68 40 40 40 42 35
Petr Kalus  Gardiens 2 100 MIL CZE D - 25 G 500 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Pyotr Kopytsov  Gardiens 7 100 MIL RUS D - 24 G 295 000$ 10 99 40 38 40 41 39 40 40 40 40 35 40 68 40 39 39 41 35
Rich Clune  Gardiens 2 100 MIL CAN D - 25 G 290 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Roman Lyuduchin  Gardiens 10 100 MIL RUS D - 24 G 290 000$ 10 99 40 38 40 40 40 39 40 41 39 35 40 68 40 39 39 41 35
Stefan Chaput  Gardiens 10 100 MIL CAN D - 25 G 285 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Sergei Ogorodnikov  Gardiens 16 100 MIL SWE G - 27 G 500 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 39 35 40 68 40 40 40 41 35
Stepan Sannikov  Gardiens 14 100 MIL RUS G - 22 G 500 000$ 10 99 40 40 39 40 40 40 39 39 40 35 40 68 40 39 39 41 35

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance