PHI
LEH

DIRECTEUR GÉNERAL : Mathieu Leroux

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 47,347,000$

CAP MORT : 100,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 22,753,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 22/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Philadelphia Flyers

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Lars Eller Two-Way 0 100 PHI WLD RW C 23 G 1 325 000$ 1 90 52 79 80 76 85 85 77 84 85 80 83 78 82 78 82 78 75
Craig Smith Two-Way 8 100 PHI USA RW C 23 D 950 000$ 90 52 87 79 83 80 86 76 86 81 80 75 74 79 83 80 78 78
Ryan Strome Playmaker 2 100 PHI CAN RW LW 19 D 900 000$ 2 90 51 79 87 86 75 82 71 83 81 80 77 79 79 84 76 77 75
Simon Gagné Sniper 1 100 PHI CAN RW LW 33 G 3 500 000$ 90 50 89 82 84 71 83 68 87 83 79 60 75 79 85 74 76 75
Patrice Bergeron C Two-Way 17 100 PHI CAN C RW 27 D 5 000 000$ 2 90 51 87 89 86 94 95 76 90 92 77 99 80 82 87 88 84 95
Olli Jokinen Power Forward 3 100 PHI FIN C LW 34 G 6 732 000$ 2 90 50 88 82 86 80 74 82 83 85 75 79 78 81 85 78 78 78
Sean Kuraly Grinder 1 100 PHI USA C LW 20 D 950 000$ 3 90 50 73 74 75 81 83 83 81 82 76 80 75 80 74 82 76 75
Pierre-Alexandre Parenteau Skilled 11 100 PHI CAN C RW 30 D 950 000$ 90 50 81 81 84 66 80 64 81 75 80 82 70 77 82 70 74 70
Joël Drapeau Gardiens 11 100 PHI CAN C - 20 G 390 000$ 1 83 47 53 56 52 42 45 58 51 66 37 42 59 70 53 48 52 31
Derick Brassard Two-Way 13 100 PHI CAN LW C 25 G 3 200 000$ 2 90 52 79 89 86 73 83 75 84 87 71 87 73 81 84 77 78 78
Alexandre Burrows A Two-Way 11 100 PHI CAN LW RW 31 G 2 000 000$ 1 90 50 82 79 81 86 84 79 79 84 50 60 82 76 80 83 74 82
Jussi Jokinen Playmaker 0 100 PHI FIN LW RW 30 G 3 000 000$ 2 90 50 79 85 81 80 83 64 81 80 70 60 72 79 81 75 74 75
Stefan Noesen Power Forward 10 100 PHI USA LW RW 20 D 900 000$ 3 90 52 80 74 79 80 76 85 78 82 74 62 70 79 77 80 74 75
Brent Seabrook A Stay-At-Home 18 100 PHI CAN D - 27 D 5 800 000$ 4 90 50 71 78 69 85 89 87 77 86 83 60 79 86 72 87 76 85
Ladislav Smid Defensive 8 100 PHI CZE D - 27 G 2 250 000$ 90 52 73 74 75 83 84 83 86 79 75 62 75 83 74 83 75 75
Scott Mayfield Physical 10 100 PHI USA D - 20 D 950 000$ 3 90 50 64 77 70 84 82 90 77 82 79 61 75 86 70 85 75 75
Ben Chiarot Physical 12 100 PHI CAN D - 21 G 950 000$ 90 51 78 70 69 83 84 91 79 86 70 62 74 84 72 86 75 80
Mark Pysyk Two-Way 6 100 PHI CAN D - 21 D 900 000$ 3 90 51 70 73 70 85 86 75 85 81 88 62 79 80 71 82 75 73
Jason Garrison Two-Way 13 100 PHI CAN D - 28 G 4 600 000$ 1 90 52 80 71 71 81 82 79 82 81 75 62 72 82 74 80 74 75
Robin Lehner Gardiens 10 100 PHI SWE G - 21 G 950 000$ 1 90 50 80 78 78 78 78 80 79 78 75 79 78 78 78 78 76 78
Ray Emery Gardiens 16 86 PHI CAN G - 30 G 1 150 000$ 1 90 50 77 77 76 75 77 77 75 76 75 75 75 75 76 76 73 70

Lehigh Valley Phantoms

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Pierre-Edouard Bellemare All-Around 18 100 LEH FRA RW LW 28 G 1 200 000$ 1 90 50 78 79 76 76 73 81 81 79 70 60 75 81 77 76 73 70
Kyle DeCoste Gardiens 10 0 LEH CAN RW LW 25 D 500 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 41 48 35 41 68 40 40 40 42 35
Matt Kennedy  Gardiens 12 100 LEH CAN RW C 24 D 500 000$ 10 99 40 37 40 40 40 40 40 40 49 35 39 68 40 39 40 42 35
Matt Watkins Gardiens 11 100 LEH CAN RW LW 25 D 285 000$ 10 99 40 41 41 41 41 40 40 40 40 35 41 68 40 41 40 42 35
Mikko Lehtonen  Gardiens 12 100 LEH FIN RW LW 26 D 285 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Pär Styf  Gardiens 18 100 LEH SWE C - 24 D 285 000$ 1 99 41 39 40 40 40 40 40 40 40 74 42 68 53 39 40 45 35
Jon Matsumoto  Gardiens 13 0 LEH CAN C LW 26 G 500 000$ 10 99 40 40 39 40 40 40 40 40 52 35 40 68 40 39 40 42 35
Michael Swift  Gardiens 8 100 LEH CAN C LW 26 G 285 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Mikhail Stefanovich Gardiens 12 100 LEH BLR C LW 25 D 285 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Milan Kytnar Gardiens 14 100 LEH SVK C LW 25 D 500 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 68 40 40 40 41 35
Igor Bryzgalov Gardiens 16 100 LEH RUS LW RW 22 G 360 000$ 1 99 40 52 47 54 41 46 56 60 54 56 53 62 69 51 47 53 73
Mikhail Talietzin Gardiens 18 100 LEH RUS LW C 20 G 285 000$ 1 99 40 49 58 39 41 40 41 40 40 78 40 62 53 48 40 47 78
Maksim Mayorov Gardiens 10 100 LEH RUS LW RW 25 D 500 000$ 10 99 41 40 40 40 40 40 41 40 61 35 41 68 40 40 40 43 35
Yan Grenier Gardiens 17 100 LEH CAN LW RW 17 D 100 000$ 10 99 73 43 40 44 40 40 44 54 51 12 49 48 54 42 41 45 10
Sergey Kravchuk Gardiens 10 100 LEH RUS LW RW 19 D 100 000$ 10 99 43 40 53 40 40 40 40 42 40 55 40 40 44 44 40 42 43
Mitch Fadden Gardiens 10 100 LEH CAN LW RW 25 D 285 000$ 10 99 39 38 40 39 39 42 40 40 36 35 39 68 40 39 40 41 35
Nick Jensen Defensive 16 100 LEH USA D - 22 D 900 000$ 2 73 51 66 70 73 81 82 76 81 71 80 61 68 77 69 79 72 73
Josef Havlat Gardiens 18 100 LEH SVK D - 19 G 100 000$ 10 99 40 43 71 40 65 57 45 61 60 64 74 71 95 51 55 60 85
Ty Bean Gardiens 18 100 LEH CAN D - 19 G 460 000$ 1 99 47 40 41 40 67 55 50 51 54 76 48 69 61 40 57 53 27
Ryan Tucker Gardiens 15 100 LEH CAN D - 21 D 100 000$ 10 99 70 44 43 41 45 42 43 56 53 12 63 41 58 42 43 47 11
Daniel Bach Gardiens 11 100 LEH CAN D - 24 G 100 000$ 10 99 39 40 40 41 40 40 40 45 42 58 40 47 44 40 40 42 95
Chris Lawrence  Gardiens 10 100 LEH CAN D - 26 D 500 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 52 35 40 68 40 40 40 42 35
Philip Gogulla Gardiens 10 100 LEH WLD D - 25 G 285 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 42 35 40 68 40 40 40 41 35
Seth Jennings Gardiens 17 100 LEH USA D - 16 G 100 000$ 10 99 58 40 40 45 40 38 52 40 41 16 40 43 65 41 43 42 72
Carl Pascaud Gardiens 13 100 LEH CAN D - 21 D 500 000$ 10 99 60 40 40 40 40 40 40 39 40 18 40 45 51 40 40 41 69
Kenny Holmqvist Gardiens 6 100 LEH SWE G - 19 G 100 000$ 10 93 59 61 54 59 58 57 52 59 58 87 51 58 58 58 55 59 56
Andrew Sweetland  Gardiens 20 100 LEH CAN G - 26 G 500 000$ 10 99 40 40 40 40 40 40 40 40 54 35 40 68 40 40 40 42 35
Anton Glinkin  Gardiens 20 100 LEH RUS G - 24 D 500 000$ 10 99 34 37 37 36 36 37 37 36 38 35 33 68 36 36 36 38 35

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV Constance
Nick Cousins Power Forward 20 100 NOD CAN LW C 19 G 869 400$ 90 51 76 76 76 79 69 83 82 74 68 78 74 80 76 77 74 75