BUF
ROC

DIRECTEUR GÉNERAL : Kevin Francoeur

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 49,547,000$

CAP MORT : 100,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 20,553,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
David Perron BUF CAN 3 812 000$ 4 LW 82 41 27 68 -3 2 0 0 4 104 167 24 5 21% 36 94 34 0 0 17:06 5 2 0 2
Jakub Voracek A BUF CZE 4 250 000$ 4 RW 82 28 33 61 -7 7 7 0 8 123 195 37 7 19% 27 107 51 0 0 17:48 5 1 1 2
Mark Stone C BUF CAN 4 485 000$ 3 LW 82 34 25 59 27 12 1 0 7 118 291 24 6 25% 174 165 16 0 0 18:24 5 4 1 5
Jason Spezza BUF CAN 7 000 000$ 3 C 81 24 33 57 -5 2 3 0 5 63 153 1019 488 48% 5 110 40 0 0 17:48 5 1 1 2
Ryan McDonagh A BUF USA 1 300 000$ D 82 4 38 42 -4 18 0 0 2 219 145 0 0 0% 151 123 110 0 0 24:21 5 0 1 1
Zemgus Girgensons BUF LAT 950 000$ 3 C 82 15 26 41 15 5 0 0 3 194 161 618 224 36% 192 129 17 0 0 15:10 5 2 3 5
Manny Malhotra BUF CAN 2 500 000$ C 82 16 24 40 29 10 3 0 4 121 168 900 504 56% 191 129 26 0 0 18:57 5 0 0 0
Jordin Tootoo BUF CAN 1 900 000$ 3 RW 82 11 24 35 13 41 0 0 1 205 187 14 8 57% 205 160 10 0 0 14:22 5 0 4 4
Sean Avery BUF CAN 1 850 000$ LW 82 19 15 34 14 18 0 0 4 193 197 17 9 53% 194 174 5 0 0 14:25 5 2 2 4
Jake Muzzin BUF CAN 950 000$ D 78 4 29 33 -4 4 0 0 0 276 118 0 0 0% 185 96 108 0 0 24:14 5 0 0 0
Pascal Dupuis BUF CAN 1 500 000$ RW 82 18 10 28 34 15 0 1 5 124 168 33 8 24% 176 140 30 0 0 18:29 5 0 2 2
Brady Skjei BUF USA 900 000$ 2 D 81 3 25 28 26 4 0 0 2 170 103 0 0 0% 248 94 48 0 0 20:34 5 0 1 1
Trevor Daley BUF CAN 3 300 000$ 5 D 82 5 21 26 28 4 1 0 1 114 107 0 0 0% 190 86 39 0 0 19:46 5 0 0 0
Damon Severson BUF CAN 900 000$ 3 D 82 5 19 24 15 22 0 0 0 198 95 0 0 0% 197 75 36 0 0 15:15 5 0 0 0
Oscar Klefbom BUF SWE 900 000$ D 82 4 18 22 7 10 2 0 0 182 85 0 0 0% 188 76 38 0 0 16:54 5 0 0 0
Brett Connolly BUF CAN 900 000$ 2 LW 82 11 10 21 -8 5 3 0 1 84 104 10 2 20% 92 88 16 0 0 09:14 5 0 0 0
Connor Brown BUF CAN 900 000$ 3 RW 82 9 12 21 -8 18 1 0 2 48 95 17 5 29% 63 78 17 0 0 09:19 5 0 1 1
Mike Comrie BUF CAN 1 200 000$ C 82 9 10 19 -8 10 0 0 1 43 80 362 172 48% 62 61 6 0 0 08:36 5 1 0 1
Ryan Murray BUF USA 900 000$ 2 D 5 0 2 2 -3 0 0 0 0 8 6 0 0 0% 10 7 4 0 0 23:50 0 0 0 0
Andrew Desjardins BUF CAN 950 000$ 3 C 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 11 6 55% 0 3 0 0 0 21:10 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Cam Ward BUF CAN 6 300 000$ 3 G 56 37 15 0 3 1227 1090 137 .888% 2.45 2 0 0 0 1 1 0
Chris Driedger BUF CAN 950 000$ 2 G 27 13 11 0 3 588 510 78 .867% 2.89 0 0 0 0 1 1 0