SJS
SJB

DIRECTEUR GÉNERAL : Vincent Lanthier

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 62,719,914$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 7,480,086$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 1

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Ryan OReilly C SJS CAN 5 000 000$ 2 C 82 33 41 74 0 2 3 0 8 122 181 1102 686 62% 35 118 57 0 0 19:25 4 1 2 3
Jonathan Huberdeau SJS CAN 950 000$ 3 LW 82 24 34 58 -1 4 2 0 3 94 216 24 9 38% 25 146 24 0 0 18:13 4 0 1 1
Jeff Skinner SJS CAN 1 400 000$ 1 RW 82 32 25 57 2 4 1 0 5 81 178 31 7 23% 14 125 33 0 0 18:18 4 1 0 1
P.K. Subban SJS CAN 2 875 000$ 2 D 82 7 42 49 -18 26 1 0 0 214 111 0 0 0% 78 69 119 0 0 24:21 4 0 1 1
Blake Coleman SJS USA 950 000$ 3 C 82 26 16 42 16 4 1 0 4 218 176 678 303 45% 219 150 22 0 0 16:12 4 0 0 0
Chris Pronger A SJS CAN 4 941 414$ 3 D 82 8 32 40 -24 54 1 0 1 329 166 0 0 0% 211 151 88 0 0 25:31 4 1 0 1
Frans Nielsen SJS WLD 2 750 000$ 4 C 82 17 20 37 6 6 3 1 4 77 185 814 394 48% 159 120 38 0 0 18:31 4 0 0 0
Teuvo Teravainen SJS FIN 900 000$ 2 RW 80 21 16 37 4 6 1 0 2 52 191 26 13 50% 110 118 18 0 0 16:39 4 0 0 0
Mats Zuccarello A SJS NOR 950 000$ 1 LW 82 14 22 36 10 14 0 0 0 129 247 25 7 28% 144 161 10 0 0 15:22 4 0 0 0
Matt Cooke SJS CAN 1 800 000$ 1 RW 82 18 16 34 17 16 0 0 1 195 206 29 8 28% 194 172 25 0 0 15:48 4 0 0 0
Mike Cammalleri SJS CAN 6 000 000$ 2 LW 82 15 14 29 7 19 2 0 3 33 233 15 3 20% 48 152 12 0 0 15:05 4 0 0 0
James Wisniewski SJS USA 5 500 000$ 5 D 82 4 21 25 1 4 1 0 1 179 122 0 0 0% 245 97 37 0 0 18:42 4 1 0 1
Tobias Enstrom SJS SWE 5 750 000$ 5 D 82 3 20 23 2 4 0 0 0 57 69 0 0 0% 132 53 47 0 0 18:00 4 0 0 0
Arron Asham SJS CAN 2 900 000$ 2 LW 82 7 15 22 -20 18 0 0 1 119 104 15 6 40% 107 86 11 0 0 09:41 4 0 0 0
Alex Goligoski SJS USA 4 600 000$ 4 D 82 1 20 21 10 30 0 0 0 173 88 0 0 0% 143 66 32 0 0 17:09 4 0 1 1
Joffrey Lupul SJS CAN 2 101 000$ 5 RW 82 9 10 19 -29 14 0 0 1 68 63 8 2 25% 16 54 12 0 0 08:21 4 0 0 0
Douglas Murray SJS SWE 1 254 000$ 2 D 82 2 15 17 17 4 0 0 0 227 95 0 0 0% 217 100 53 0 0 17:56 4 0 0 0
Sam Gagner SJS CAN 2 000 000$ 1 C 82 3 7 10 -29 8 0 0 0 31 73 345 150 43% 1 58 22 0 0 08:24 4 0 0 0
Michael Grabner SJS AUT 3 726 000$ 2 LW 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0% 4 2 0 0 0 16:25 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Darcy Kuemper SJS CAN 950 000$ 2 G 63 31 21 4 7 1519 1335 184 .879% 2.92 2 0 0 0 3 3 0
Martin Jones SJS CAN 3 622 500$ 1 G 19 4 10 1 2 475 413 62 .869% 3.26 0 0 0 0 0 0 0
Eddie Lack SJS SWE 950 000$ 1 G 2 0 2 0 0 24 22 2 .917% 1.00 0 0 0 0 0 0 0