NYI
WKS

DIRECTEUR GÉNERAL : Remi

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 65,812,767$

CAP MORT : 1,730,700$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,656,533$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 22/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Pavel Datsyuk C NYI RUS 6 700 000$ 2 C 82 32 48 80 34 4 5 0 3 69 168 1131 648 57% 1 105 56 0 0 19:45 4 2 3 5
Chandler Stephenson NYI CAN 950 000$ 3 C 82 41 26 67 20 4 4 0 6 87 196 234 119 51% 5 126 45 0 0 19:00 4 0 0 0
Patrick Kane A NYI USA 6 300 000$ 3 RW 82 36 28 64 35 6 2 0 4 60 276 33 7 21% 11 115 40 0 0 18:57 4 2 1 3
Alexander Radulov NYI RUS 5 750 000$ LW 85 32 28 60 -2 14 4 0 5 92 232 24 7 29% 27 127 35 0 0 18:00 4 3 2 5
Patrik Elias A NYI CZE 6 000 000$ 2 LW 82 21 23 44 -18 16 2 0 6 108 178 615 285 46% 10 116 42 0 0 17:36 4 0 0 0
Dan Boyle NYI CAN 6 666 667$ 2 D 82 7 35 42 -4 6 1 0 1 169 162 0 0 0% 11 102 95 0 0 25:15 4 1 1 2
Ryan Suter NYI USA 6 784 200$ 5 D 82 3 35 38 -22 19 1 0 0 205 161 0 0 0% 83 109 119 1 0 25:57 4 0 1 1
Radim Vrbata NYI CZE 6 000 000$ RW 82 17 18 35 -19 42 1 0 2 51 190 30 5 17% 4 131 28 0 0 16:51 4 1 0 1
Brayden McNabb NYI CAN 950 000$ 2 D 82 5 21 26 -3 18 0 0 1 297 149 0 0 0% 253 137 75 0 0 21:18 4 0 1 1
Stéphane Robidas NYI CAN 2 932 500$ 2 D 80 3 20 23 -16 6 0 0 0 169 77 0 0 0% 45 66 75 0 0 17:59 4 0 2 2
Luke Glendening NYI USA 950 000$ RW 82 8 10 18 -4 10 0 0 1 141 167 255 153 60% 208 132 21 0 0 15:28 4 0 0 0
Andreas Athanasiou NYI CAN 950 000$ 3 RW 82 9 9 18 -35 4 0 0 1 45 202 19 5 26% 55 134 12 0 0 12:09 4 0 1 1
Rocco Grimaldi NYI USA 900 000$ 2 C 82 7 10 17 -47 8 0 0 0 28 95 271 113 42% 0 73 19 0 0 07:53 4 0 1 1
Alex Chiasson NYI CAN 900 000$ 3 LW 82 8 7 15 -23 24 0 0 1 91 164 12 2 17% 92 103 17 0 0 10:54 4 0 0 0
Johnny Oduya NYI SWE 3 375 000$ 3 D 81 2 12 14 -14 0 0 0 0 127 89 0 0 0% 181 76 33 0 0 15:55 4 0 0 0
Henrik Tallinder NYI SWE 1 000 000$ D 82 0 13 13 -16 6 0 0 0 120 75 0 0 0% 173 76 28 0 0 15:39 4 0 0 0
Jay Beagle NYI CAN 900 000$ 3 C 82 3 8 11 -6 6 0 0 1 128 145 703 393 56% 164 120 29 0 0 16:13 4 0 0 0
Ryan Spooner NYI CAN 985 000$ 4 LW 66 3 5 8 -36 8 0 0 0 29 66 15 8 53% 2 58 9 0 0 07:46 0 0 0 0
Mike Reilly NYI USA 869 400$ 1 D 3 1 1 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0% 4 2 1 0 0 12:56 0 0 0 0
Andrew Conboy  NYI USA 500 000$ 10 LW 16 0 0 0 -10 40 0 0 0 0 14 0 0 0% 0 15 2 0 0 07:36 4 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Andrey Vasilevskiy NYI RUS 950 000$ 3 G 63 24 33 2 4 1689 1498 191 .887% 3.03 3 0 0 0 2 2 0
Jonas Hiller NYI SWI 4 500 000$ 2 G 21 8 6 2 3 537 466 71 .868% 3.38 0 0 0 0 1 1 0