ARI
HEN

DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Bergevin Grenier

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 55,527,962$

CAP MORT : 800,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,872,038$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Matt Duchene ARI CAN 3 500 000$ 2 C 79 35 39 74 10 11 2 0 0 62 118 962 518 54% 7 79 39 0 0 18:25 3 1 1 2
Alexander Ovechkin ARI RUS 9 538 462$ 9 LW 76 36 37 73 10 2 2 0 5 197 247 31 7 23% 126 110 17 0 0 18:21 3 2 1 3
Jeff Petry ARI USA 1 750 000$ 2 D 82 5 51 56 6 4 4 0 1 308 141 0 0 0% 201 91 83 0 0 26:14 3 0 2 2
Rickard Rakell ARI SWE 900 000$ 3 RW 82 27 25 52 8 6 2 0 1 109 177 24 4 17% 17 121 34 0 0 18:26 3 0 1 1
Richard Zednik ARI SVK 3 250 000$ 2 RW 82 30 16 46 -14 34 8 0 7 69 160 16 3 19% 28 119 24 0 0 13:49 3 0 0 0
Bryan Little ARI CAN 2 383 000$ 1 C 82 22 22 44 22 14 1 0 5 101 188 892 451 51% 155 110 31 0 0 17:58 3 0 0 0
Radek Faksa ARI CZE 900 000$ 1 LW 82 25 16 41 23 8 0 2 2 149 196 45 27 60% 185 156 38 0 0 17:23 3 0 0 0
Josh Bailey ARI CAN 2 100 000$ 1 LW 82 15 22 37 -10 14 1 0 4 71 168 22 6 27% 31 108 15 0 0 12:37 3 0 2 2
Ondrej Palat ARI CZE 950 000$ 2 RW 82 23 11 34 25 2 2 0 3 166 208 33 11 33% 205 141 29 0 0 17:18 3 0 0 0
Tyler Ennis ARI CAN 2 812 000$ 2 C 82 13 20 33 -10 32 0 0 1 72 139 584 241 41% 15 101 26 0 0 12:30 3 0 1 1
Dan Hamhuis ARI CAN 4 500 000$ 3 D 68 5 26 31 19 0 1 0 1 214 118 0 0 0% 113 89 90 0 0 25:26 3 1 0 1
Paul Martin ARI USA 5 000 000$ 3 D 82 3 25 28 32 8 1 0 0 105 90 0 0 0% 163 67 31 0 0 18:19 3 1 0 1
Jonathan Ericsson ARI SWE 3 250 000$ 2 D 82 1 21 22 -28 8 0 0 0 155 84 0 0 0% 76 84 73 0 0 15:20 3 0 1 1
Steve Downie ARI CAN 1 250 000$ 1 LW 82 10 10 20 -12 58 0 0 0 140 151 12 3 25% 114 143 14 0 0 11:34 3 1 0 1
Dominic Moore ARI CAN 1 000 000$ 1 C 82 8 11 19 -15 18 0 0 0 106 107 582 325 56% 65 87 22 0 0 12:33 3 0 0 0
Josh Gorges ARI CAN 2 794 500$ 2 D 82 0 18 18 -32 16 0 0 0 182 57 0 0 0% 55 62 63 0 0 16:12 3 0 0 0
Kevin Bieksa ARI CAN 4 600 000$ 4 D 82 2 16 18 24 4 0 0 1 219 86 0 0 0% 256 87 28 0 0 17:37 3 0 2 2
Jesper Fast ARI SWE 950 000$ 3 RW 82 7 6 13 -12 4 0 0 2 98 135 20 4 20% 66 118 14 0 0 11:39 3 1 0 1
Zach Aston-Reese ARI USA 1 250 000$ 2 C 9 2 3 5 -4 0 0 0 0 15 17 38 17 45% 4 17 2 0 0 18:42 0 0 0 0
Nathan Beaulieu ARI CAN 950 000$ 3 D 14 0 3 3 -7 14 0 0 0 36 26 0 0 0% 21 21 19 0 0 24:32 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Cam Talbot ARI CAN 950 000$ 1 G 61 29 23 2 6 1583 1403 180 .886% 2.95 4 0 0 0 3 3 0
Anton Khudobin ARI WLD 950 000$ 2 G 22 4 13 1 4 565 490 75 .867% 3.41 0 0 0 0 2 2 0