NYR
HAR

DIRECTEUR GÉNERAL : Jordan Robert

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 50,405,998$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 19,794,002$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Ryan Getzlaf C NYR CAN 5 325 000$ C 82 34 39 73 18 0 1 0 8 160 176 1091 664 61% 79 104 62 0 0 19:30 4 2 1 3
Mark Scheifele NYR CAN 950 000$ 3 RW 82 39 32 71 17 12 3 0 6 123 198 42 19 45% 29 115 31 0 0 18:56 4 1 2 3
Tyler Johnson NYR USA 950 000$ 2 LW 81 37 30 67 16 6 0 0 3 81 220 37 14 38% 6 156 34 0 0 18:56 4 2 0 2
Justin Williams NYR CAN 3 650 000$ 3 LW 82 29 21 50 20 12 2 0 8 107 238 26 7 27% 162 169 16 0 0 17:52 4 4 0 4
Milan Hejduk NYR CZE 2 000 000$ LW 84 28 19 47 -6 2 4 0 3 41 171 28 5 18% 8 110 30 0 0 14:37 4 0 0 0
Chris Drury NYR USA 3 200 000$ RW 84 17 30 47 -18 6 1 0 3 48 124 596 292 49% 12 93 28 0 0 13:02 4 0 1 1
Keith Yandle NYR USA 5 250 000$ 4 D 82 9 37 46 2 16 1 0 2 171 188 0 0 0% 94 103 95 0 0 25:02 4 0 3 3
Colton Parayko NYR CAN 950 000$ 3 D 82 4 37 41 5 0 2 0 1 240 135 0 0 0% 161 110 97 0 0 25:37 4 0 2 2
Jordan Staal A NYR CAN 4 000 000$ C 82 18 21 39 17 8 1 0 4 180 192 689 407 59% 192 146 24 0 0 16:30 4 0 0 0
Tyler Bozak A NYR CAN 1 500 000$ C 82 13 26 39 20 6 1 0 2 105 184 597 346 58% 174 125 29 0 0 17:41 4 0 2 2
Leo Komarov NYR WLD 1 200 000$ LW 83 20 16 36 3 6 1 0 4 192 200 12 4 33% 184 183 12 0 0 15:37 4 1 0 1
Kevin Hayes NYR USA 950 000$ 3 RW 83 16 14 30 10 8 1 0 6 110 210 25 12 48% 163 158 19 0 0 16:03 4 0 2 2
David Savard NYR CAN 950 000$ D 83 4 21 25 6 6 0 0 0 199 106 0 0 0% 243 90 46 0 0 20:01 4 0 0 0
Jonas Brodin NYR SWE 1 025 000$ D 82 3 22 25 24 0 1 0 1 107 120 0 0 0% 193 107 44 0 0 19:27 4 0 0 0
Scott Laughton NYR CAN 1 106 000$ 3 RW 82 12 11 23 10 4 0 0 1 183 206 24 13 54% 182 181 9 0 0 15:08 4 0 1 1
Derek Morris NYR CAN 2 750 000$ 2 D 82 3 16 19 18 10 0 0 1 170 106 0 0 0% 185 79 27 0 0 17:03 4 0 0 0
Adam Pelech NYR CAN 900 000$ 3 D 82 4 14 18 7 4 0 0 1 197 91 0 0 0% 203 86 20 0 0 16:05 4 0 0 0
Brad Richardson NYR CAN 1 099 999$ 5 C 82 4 11 15 -13 0 0 0 1 44 82 336 183 54% 67 58 12 0 0 08:03 4 1 0 1
Daniel Paille NYR CAN 1 300 000$ 3 LW 56 5 8 13 -6 2 0 0 1 31 54 11 3 27% 55 53 4 0 0 08:00 0 0 0 0
Ryan Malone NYR USA 4 500 000$ 2 RW 18 4 3 7 1 10 0 0 0 33 35 6 2 33% 32 27 2 0 0 14:31 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Devan Dubnyk NYR CAN 3 500 000$ 2 G 47 27 11 4 5 949 833 116 .878% 2.47 0 0 0 0 2 2 0
Jimmy Howard NYR USA 2 250 000$ G 37 22 9 2 2 725 626 99 .863% 2.68 0 0 0 0 2 2 0