CBJ
BRI

DIRECTEUR GÉNERAL : Vincent poirier

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 64,362,893$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 5,837,107$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 22/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Tomas Hertl CBJ CZE 950 000$ 3 LW 82 32 41 73 18 8 3 0 5 180 229 28 13 46% 74 144 42 0 0 19:34 7 3 2 5
J.T. Miller CBJ USA 950 000$ 3 C 82 29 39 68 26 2 4 0 2 214 150 1126 576 51% 109 99 48 0 0 19:57 7 0 4 4
Dany Heatley CBJ GER 7 500 000$ 2 RW 82 40 21 61 19 2 3 0 4 158 162 27 3 11% 67 117 27 0 0 19:13 7 4 1 5
Shea Weber CBJ CAN 7 857 143$ 5 D 82 14 40 54 0 6 2 0 2 272 175 0 0 0% 167 133 95 0 0 26:29 7 4 6 10
Ryan Callahan CBJ USA 4 825 000$ 2 RW 82 29 23 52 32 20 2 0 5 211 236 25 8 32% 210 176 27 0 0 17:24 7 4 0 4
Cam Fowler CBJ USA 1 400 000$ D 83 9 42 51 -14 18 0 0 1 197 164 0 0 0% 19 100 115 0 0 26:38 7 0 6 6
Milan Michalek CBJ CZE 4 333 000$ 2 LW 82 32 17 49 5 0 1 0 4 133 189 36 10 28% 40 130 31 0 0 15:51 7 5 0 5
Tyson Barrie CBJ CAN 900 000$ 2 D 82 9 40 49 16 4 0 0 2 138 129 0 0 0% 14 82 102 0 0 22:55 7 1 4 5
Erik Cole CBJ USA 4 500 000$ 3 LW 82 26 22 48 30 28 1 0 1 202 243 20 9 45% 200 180 10 0 0 16:24 7 1 1 2
Ryan Kesler CBJ USA 5 000 000$ 3 C 82 19 23 42 32 14 0 0 3 180 196 778 430 55% 177 140 15 0 0 16:54 7 0 1 1
Patrick Eaves CBJ CAN 1 200 000$ 2 RW 82 22 17 39 0 20 0 0 4 116 165 27 2 7% 23 115 36 0 0 14:51 7 0 2 2
Casey Cizikas CBJ CAN 900 000$ 2 C 82 14 25 39 -6 4 0 0 0 215 153 867 359 41% 134 114 37 0 0 15:21 7 2 3 5
Dennis Wideman CBJ CAN 5 250 000$ 5 D 82 2 29 31 -1 10 0 0 0 118 83 0 0 0% 7 50 73 0 0 17:09 7 1 3 4
Karl Alzner CBJ CAN 1 285 000$ 1 D 82 3 16 19 25 4 0 0 1 206 84 0 0 0% 198 81 29 0 0 17:19 7 0 1 1
Andrew MacDonald CBJ CAN 900 000$ 2 D 81 1 14 15 26 8 0 0 0 242 92 0 0 0% 234 76 29 0 0 17:09 7 2 1 3
Martin Erat CBJ CZE 4 500 000$ 2 LW 82 3 10 13 -28 16 0 0 0 49 78 17 3 18% 5 56 17 0 0 08:43 7 0 0 0
Jiri Tlusty CBJ CZE 1 600 000$ 2 C 80 4 7 11 -27 26 0 0 0 74 54 337 90 27% 8 48 16 0 0 08:44 7 1 0 1
Ales Kotalik CBJ CZE 3 000 000$ 1 RW 82 3 5 8 -28 26 0 0 0 98 61 12 5 42% 19 52 18 0 0 08:50 7 0 0 0
Matt Calvert CBJ CAN 850 000$ 1 LW 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 6 2 11 4 36% 4 2 0 0 0 08:35 0 0 0 0
Ben Hutton CBJ CAN 900 000$ 3 D 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0% 2 0 1 0 0 22:30 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Craig Anderson CBJ USA 4 812 750$ 3 G 60 28 18 3 10 1591 1401 190 .881% 3.17 3 0 0 0 3 3 0
Jack Campbell CBJ USA 950 000$ 1 G 23 7 13 1 2 564 489 75 .867% 3.26 0 0 0 0 0 0 0