MTL
LAV

DIRECTEUR GÉNERAL : Simon Bourgeois

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 55,973,250$

CAP MORT : 1,177,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,049,750$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Gabriel Landeskog A MTL SWE 950 000$ 2 RW 82 30 38 68 -14 18 1 0 4 188 179 950 505 53% 90 112 55 0 0 19:26 3 1 1 2
Johan Franzen MTL SWE 3 954 000$ 5 LW 80 28 34 62 -2 2 5 0 2 178 208 75 16 21% 105 167 30 0 0 18:05 3 2 2 4
David Backes MTL USA 4 500 000$ 4 C 82 24 30 54 -14 10 0 0 5 251 192 34 9 26% 149 135 45 0 0 19:34 3 1 3 4
Eric Belanger MTL CAN 1 300 000$ 2 C 82 24 30 54 -12 10 3 0 3 92 152 884 452 51% 9 117 41 0 0 16:50 3 0 1 1
Patrick Marleau C MTL CAN 6 900 000$ 2 LW 82 28 25 53 -23 14 5 0 6 96 234 28 17 61% 16 150 26 0 0 18:12 3 2 3 5
Rich Peverley MTL CAN 3 250 000$ 3 RW 82 21 25 46 -12 8 2 0 5 104 174 19 9 47% 6 123 36 0 0 16:54 3 3 0 3
Hampus Lindholm MTL SWE 900 000$ 2 D 82 5 31 36 -23 4 1 0 0 219 161 0 0 0% 125 109 122 0 0 25:52 3 0 2 2
Nick Bonino MTL USA 4 140 000$ 3 LW 80 17 18 35 19 26 0 0 1 154 201 21 8 38% 145 152 8 0 0 14:40 2 0 1 1
Andrew Shaw A MTL CAN 900 000$ RW 82 18 17 35 16 20 0 0 1 233 214 28 7 25% 228 162 22 0 0 15:58 3 1 1 2
Duncan Keith MTL CAN 5 540 000$ 5 D 82 4 26 30 -23 6 1 0 0 197 147 0 0 0% 134 112 102 0 0 26:21 3 0 1 1
Andrej Meszaros MTL SVK 4 000 000$ 2 D 82 5 25 30 -17 4 0 0 1 161 99 0 0 0% 72 83 67 0 0 18:04 3 0 2 2
Trevor Lewis MTL USA 975 000$ 3 C 82 14 15 29 18 14 0 0 4 171 174 685 317 46% 171 159 13 0 0 14:35 3 1 0 1
Erik Johnson MTL USA 2 587 500$ 3 D 80 3 23 26 -13 15 0 0 0 185 68 0 0 0% 106 58 72 0 0 17:52 3 0 1 1
Nicklas Grossmann MTL SWE 2 976 750$ D 82 3 12 15 14 16 0 0 0 184 87 0 0 0% 194 84 33 0 0 15:41 3 0 0 0
Zach Bogosian MTL USA 2 500 000$ D 82 1 13 14 10 8 0 0 0 207 82 0 0 0% 215 66 38 0 0 16:18 3 0 2 2
Colton Sceviour MTL CAN 900 000$ RW 82 5 7 12 -14 6 0 0 0 80 102 11 2 18% 117 98 7 0 0 09:01 3 1 0 1
Samuel Pahlsson MTL SWE 1 400 000$ 2 C 82 3 7 10 -14 18 0 0 1 55 92 380 183 48% 106 86 11 0 0 09:00 3 0 1 1
Carl Hagelin MTL SWE 900 000$ 1 LW 82 3 5 8 -13 12 0 0 1 48 126 9 3 33% 74 105 7 0 0 09:03 3 0 1 1
Jamie McGinn MTL CAN 1 250 000$ 5 LW 4 1 0 1 -2 2 0 0 0 2 5 3 1 33% 2 2 1 0 0 17:22 1 0 0 0
Mike Weaver MTL CAN 1 100 000$ 3 D 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0 0 0 0% 2 0 1 0 0 19:25 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Linus Ullmark MTL SWE 950 000$ 3 G 50 20 24 1 5 1218 1068 150 .877% 3.00 1 0 0 0 3 3 0
Steve Mason MTL CAN 2 900 000$ G 32 14 13 1 4 763 662 101 .868% 3.16 0 0 0 0 1 1 0