EDM
BAK

DIRECTEUR GÉNERAL : Patrick

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 58,484,167$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 11,715,833$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0

CONTRATS : 0/50

LISTE DE RÉSERVE : 23/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Brad Marchand A EDM CAN 2 500 000$ 1 RW 82 36 28 64 4 6 1 0 4 180 220 36 14 39% 63 140 35 0 0 18:49 4 1 0 1
Henrik Sedin EDM SWE 6 100 000$ 2 C 79 28 35 63 3 8 3 0 5 82 156 1016 500 49% 9 93 58 0 0 19:22 4 0 2 2
Chris Kunitz EDM CAN 3 725 000$ 2 RW 82 24 24 48 41 22 2 2 8 224 220 19 5 26% 226 185 10 0 0 15:39 4 3 1 4
Nazem Kadri EDM CAN 1 720 000$ 1 C 82 26 22 48 29 20 3 0 4 205 193 448 201 45% 170 137 24 0 0 17:06 4 0 0 0
Nick Foligno EDM USA 3 083 000$ 3 LW 82 22 22 44 39 12 1 0 2 222 219 200 61 31% 218 177 11 0 0 15:25 4 3 1 4
Trent Hunter EDM CAN 950 000$ 2 LW 82 22 16 38 11 19 0 1 6 222 210 27 5 19% 199 168 22 1 0 15:59 4 2 0 2
Jakob Silfverberg EDM SWE 950 000$ 3 RW 82 17 21 38 -9 21 1 0 4 153 211 26 4 15% 87 165 39 0 0 17:28 4 0 0 0
Torey Krug EDM USA 4 174 500$ 4 D 82 2 35 37 -12 6 0 0 0 143 157 0 0 0% 90 128 82 0 0 25:17 4 0 1 1
John Carlson C EDM USA 3 966 667$ 5 D 82 8 26 34 20 6 4 0 3 170 131 0 0 0% 157 94 58 0 0 21:13 4 0 1 1
Mikko Koivu EDM FIN 6 750 000$ 5 LW 47 15 17 32 -1 6 1 0 2 65 97 528 290 55% 55 56 21 0 0 17:56 4 1 2 3
Brooks Laich EDM CAN 4 500 000$ 6 C 82 16 15 31 -9 0 0 0 2 74 227 54 28 52% 85 174 15 0 0 15:54 4 0 1 1
Nick Leddy EDM USA 900 000$ 1 D 82 6 23 29 2 4 2 0 2 122 128 0 0 0% 109 82 51 0 0 20:32 4 0 1 1
Scott Hannan EDM CAN 1 000 000$ D 69 1 22 23 2 4 0 0 0 155 73 0 0 0% 157 75 53 0 0 19:32 4 0 1 1
Robyn Regehr EDM CAN 4 000 000$ 1 D 82 3 19 22 6 6 0 0 0 203 78 0 0 0% 213 78 39 0 0 17:18 4 0 0 0
Joel Edmundson EDM CAN 950 000$ 3 D 82 4 17 21 32 20 0 0 0 194 102 0 0 0% 203 90 37 0 0 16:44 4 0 2 2
Clarke MacArthur EDM CAN 900 000$ LW 78 6 6 12 -12 18 0 0 3 78 115 13 5 38% 110 94 1 0 0 09:20 0 0 0 0
Joel Ward EDM CAN 3 000 000$ 3 RW 82 4 6 10 -9 16 0 0 0 88 88 7 0 0% 131 88 9 0 0 09:43 4 1 2 3
Nathan Gerbe EDM USA 1 433 000$ 2 C 35 5 4 9 -8 4 1 0 0 49 60 382 145 38% 68 40 6 0 0 16:46 0 0 0 0
Michal Handzus EDM SVK 2 100 000$ 2 C 82 3 6 9 -10 11 0 0 0 60 111 402 188 47% 110 89 13 0 0 09:22 4 1 1 2
Curtis Glencross EDM CAN 899 000$ RW 4 0 1 1 1 0 0 0 0 2 8 0 0 0% 4 8 0 0 0 08:05 4 0 1 1
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Semyon Varlamov EDM RUS 2 833 000$ 2 G 49 24 21 1 2 1162 1028 134 .885% 2.73 3 0 0 0 1 1 0
Joonas Korpisalo EDM FIN 950 000$ 2 G 35 22 8 0 4 744 668 76 .898% 2.17 1 0 0 0 1 1 0