DIRECTEUR GÉNERAL : Patrice Bourget
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 52,934,400$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 17,265,600$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0
CONTRATS : 0/50
LISTE DE RÉSERVE : 20/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Tavares | C / LW | NHL | drafted | 22 | 7.9% | 5,520,000$ | 5,520,000$ | 5,520,000$ | 5,520,000$ | 5,520,000$ | UFA | ||
| Bryan Rust | RW / LW | NHL | drafted | 20 | 1.3% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Erik Haula | C / LW | NHL | signed as a free agent | 22 | 1.4% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | UFA | ||
| Kris Versteeg | RW / LW | NHL | claimed from waivers | 26 | 6.3% | 4,400,000$ | 4,400,000$ | 4,400,000$ | 4,400,000$ | UFA | UFA | ||
| Gregory Campbell | C / LW | NHL | trade with Washington Capitals | 29 | 2.3% | 1,600,000$ | 1,600,000$ | 1,600,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Jori Lehtera | C / LW | NHL | trade with Dallas Stars | 25 | 1.3% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Drew Stafford | RW / LW | NHL | signed as a free agent | 27 | 5.7% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Alexander Semin | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 28 | 10.0% | 7,000,000$ | 1,415,000$ | 1,415,000$ | 1,415,000$ | 1,415,000$ | 1,415,000$ | ||
| Ryan White | RW / C | NHL | drafted | 25 | 1.2% | 850,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Raffi Torres | LW / RW | NHL | trade with Toronto Maple Leafs | 31 | 2.5% | 1,750,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | ||
| Devin Setoguchi | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 26 | 1.4% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Wolfgang Brunn | LW / RW | NHL | drafted | 24 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 12 | TERMES | 25.4 | 41.2% | 28,920,000$ | 20,735,000$ | 20,735,000$ | 12,385,000$ | 7,985,000$ | 1,515,000$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Staal | D / - | NHL | trade with Dallas Stars | 26 | 5.7% | 3,975,000$ | 3,975,000$ | 3,975,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Brian Campbell | D / - | NHL | trade with Minnesota Wild | 33 | 7.9% | 5,520,000$ | 5,520,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Erik Gustafsson | D / - | NHL | drafted | 20 | 1.2% | 869,400$ | 869,400$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Radko Gudas | D / - | NHL | drafted | 22 | 1.4% | 950,000$ | 1,880,000$ | 1,880,000$ | 1,880,000$ | 1,880,000$ | 1,880,000$ | ||
| Dennis Seidenberg | D / - | NHL | signed as a free agent | 31 | 4.6% | 3,250,000$ | 3,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Mike Komisarek | D / - | NHL | trade with Boston Bruins | 31 | 6.4% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | TERMES | 27.2 | 27.2% | 19,064,400$ | 19,994,400$ | 5,855,000$ | 1,880,000$ | 1,880,000$ | 1,880,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck | G / - | NHL | drafted | 19 | 1.4% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Cory Schneider | G / - | NHL | signed as a free agent | 27 | 5.7% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 23.0 | 7.1% | 4,950,000$ | 4,950,000$ | 4,950,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 28,920,000$ | 20,735,000$ | 20,735,000$ | 12,385,000$ | 7,985,000$ | 1,515,000$ |
| Défenseurs | 19,064,400$ | 19,994,400$ | 5,855,000$ | 1,880,000$ | 1,880,000$ | 1,880,000$ | |
| Gardiens | 4,950,000$ | 4,950,000$ | 4,950,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 52,934,400$ | 45,679,400$ | 31,540,000$ | 14,265,000$ | 9,865,000$ | 3,395,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 70,200,000$ | 69,000,000$ | 71,400,000$ | 73,000,000$ | 75,000,000$ | 79,500,000$ | |
| Libre | 17,265,600$ | 23,320,600$ | 39,860,000$ | 58,735,000$ | 65,135,000$ | 76,105,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korbinian Holzer | D / - | ECHL | drafted | 25 | 1.3% | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| John Gilmour | D / - | ECHL | drafted | 19 | 1.0% | 700,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Saku Meresmaa | LW / RW | ECHL | - - | 25 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Andrew Bets | D / - | ECHL | drafted | 23 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Andrej Blodnieksky | LW / RW | ECHL | drafted | 23 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Andrei Romanov | C / RW | ECHL | drafted | 24 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Colin Sutter | LW / C | ECHL | drafted | 23 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Jim Wight | RW / C | ECHL | - - | 17 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Travis O'Higgins | C / RW | ECHL | - - | 24 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Konstantin Bershadensky | C / RW | ECHL | drafted | 23 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Benjamin Bellerose | RW / LW | ECHL | drafted | 21 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Jan Dosedel | G / - | ECHL | - - | 21 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Adam Piro | RW / LW | ECHL | drafted | 20 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Greg Seligman | D / - | ECHL | drafted | 18 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Bob Gerow | D / - | ECHL | drafted | 20 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Jaromir Kalakay | C / RW | ECHL | drafted | 24 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Burke Ronning | D / - | ECHL | drafted | 23 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Ryan Sperling | RW / LW | ECHL | drafted | 23 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Guillaume Lamoureaux | D / - | ECHL | drafted | 21 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| T.J. Murray | G / - | ECHL | - - | 20 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Charlton Javier | D / - | ECHL | drafted | 19 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Charles Duchesne | RW / LW | ECHL | drafted | 20 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Sebastian Ström | LW / - | ECHL | drafted | 25 | 0.4% | 300,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Chris Herbert | C / RW | ECHL | drafted | 18 | 0.4% | 285,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 24 | TERMES | 21.6 | 11.7% | 8,185,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ | 6,000,000$ |