DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Brodeur
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 44,736,667$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 25,463,333$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0
CONTRATS : 0/50
LISTE DE RÉSERVE : 22/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Gabriel Pageau | C / RW | NHL | drafted | 20 | 1.4% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Blake Wheeler | RW / LW | NHL | trade with Tampa Bay Lightning | 26 | 3.2% | 2,250,000$ | 5,600,000$ | 5,600,000$ | 5,600,000$ | 5,600,000$ | 5,600,000$ | ||
| Brayden Schenn | C / LW | NHL | drafted | 21 | 1.3% | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Andrew Ladd | RW / LW | NHL | trade with Caroline Hurricanes | 27 | 6.3% | 4,400,000$ | 4,400,000$ | 4,400,000$ | 4,400,000$ | UFA | UFA | ||
| Colton Sissons | C / RW | NHL | drafted | 19 | 1.4% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Jason Zucker | LW / C | NHL | drafted | 21 | 1.4% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Justin Abdelkader | RW / LW | NHL | trade with Chicago Blackhawks | 26 | 2.6% | 1,800,000$ | 1,800,000$ | 1,800,000$ | 1,800,000$ | UFA | UFA | ||
| Paul Gaustad | C / LW | NHL | -- | 31 | 4.3% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 3,000,000$ | UFA | ||
| Zack Kassian | LW / RW | NHL | drafted | 22 | 1.3% | 895,000$ | 895,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | ||
| Matt Martin | RW / LW | NHL | drafted | 23 | 1.4% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | ||
| Jiri Hudler | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 29 | 5.7% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | UFA | UFA | ||
| Lauri Korpikoski | LW / RW | NHL | signed as a free agent | 26 | 2.6% | 1,800,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Mark Borowiecki | LW / D | NHL | trade with Boston Bruins | 23 | 1.2% | 850,000$ | 1,030,750$ | 1,030,750$ | 1,030,750$ | 1,030,750$ | 1,030,750$ | ||
| TOTAL ATTAQUANTS : 13 | TERMES | 24.2 | 33.8% | 23,745,000$ | 24,575,750$ | 23,680,750$ | 20,830,750$ | 9,630,750$ | 6,630,750$ |
| DÉFENSEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hedman | D / - | NHL | 22 | 5.7% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | UFA | |||
| Dougie Hamilton | D / - | NHL | drafted | 19 | 1.3% | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Johnny Boychuk | D / - | NHL | signed as a free agent | 29 | 4.8% | 3,366,667$ | 3,366,667$ | 3,366,667$ | UFA | UFA | UFA | ||
| Oleg Tverdovsky | D / - | NHL | signed as a free agent | 36 | 3.6% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Ron Hainsey | D / - | NHL | claimed from waivers | 32 | 6.4% | 4,500,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | ||
| Will Butcher | D / - | NHL | drafted | 19 | 1.3% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | ||
| Mark Stuart | D / - | NHL | trade with Brooklyn Islanders | 28 | 2.4% | 1,700,000$ | 1,700,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | TERMES | 26.4 | 25.5% | 17,866,667$ | 13,416,667$ | 9,216,667$ | 4,950,000$ | 4,950,000$ | 950,000$ |
| GARDIENS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Bryzgalov | G / - | NHL | trade with Edmonton Oilers | 32 | 3.1% | 2,175,000$ | 2,175,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Louis Domingue | G / - | NHL | drafted | 21 | 1.4% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| TOTAL GARDIENS : 2 | TERMES | 26.5 | 4.5% | 3,125,000$ | 3,125,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | TERMES | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 23,745,000$ | 24,575,750$ | 23,680,750$ | 20,830,750$ | 9,630,750$ | 6,630,750$ |
| Défenseurs | 17,866,667$ | 13,416,667$ | 9,216,667$ | 4,950,000$ | 4,950,000$ | 950,000$ | |
| Gardiens | 3,125,000$ | 3,125,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 44,736,667$ | 41,117,417$ | 32,897,417$ | 25,780,750$ | 14,580,750$ | 7,580,750$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 70,200,000$ | 69,000,000$ | 71,400,000$ | 73,000,000$ | 75,000,000$ | 79,500,000$ | |
| Libre | 25,463,333$ | 27,882,583$ | 38,502,583$ | 47,219,250$ | 60,419,250$ | 71,919,250$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | TERMES | POS. | STATUT | ACQUIS | AGE | CAP% | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Brodzinski | RW / LW | ECHL | drafted | 19 | 0.8% | 575,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Joonas Nattinen | C / RW | ECHL | drafted | 22 | 0.7% | 460,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Jukka Kuusisto | RW / LW | ECHL | - - | 16 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Renaud Filion | LW / C | ECHL | - - | 17 | 0.7% | 470,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | ||
| Jukka Ahonen | LW / C | ECHL | drafted | 23 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Jukka Myllyniemi | LW / C | ECHL | drafted | 24 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Leonid Tverdokhleb | C / RW | ECHL | - - | 23 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Jukka Kapanen | RW / LW | ECHL | drafted | 20 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Bronislav Kulovana | D / - | ECHL | drafted | 23 | 0.8% | 555,450$ | 555,450$ | 555,450$ | 555,450$ | 555,450$ | 555,450$ | ||
| Ken Mckenna | G / - | ECHL | drafted | 25 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Dave Mignault | D / - | ECHL | drafted | 23 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Tomas Vincour | C / RW | ECHL | drafted | 22 | 0.4% | 285,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | ||
| Jukka Kallio | D / - | ECHL | drafted | 24 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Eric Shiman | RW / LW | ECHL | drafted | 23 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Benni Gaul | RW / C | ECHL | drafted | 23 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Pelle Havelid | C / LW | ECHL | - - | 24 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| James McCormick | C / RW | ECHL | drafted | 23 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Marian Skalde | LW / RW | ECHL | - - | 21 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Adam Galison | D / - | ECHL | drafted | 21 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Blair Connolly | D / - | ECHL | drafted | 24 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Jim Noone | D / - | ECHL | - - | 18 | 0.1% | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ | ||
| Leonid Nikulin | G / - | ECHL | drafted | 22 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Justin Parenteau | C / RW | ECHL | drafted | 24 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Lumir Hossa | LW / C | ECHL | drafted | 21 | 0.7% | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | 500,000$ | ||
| Adrien Gagnon | RW / RW | ECHL | drafted | 28 | 0.4% | 290,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 25 | TERMES | 22.1 | 11.6% | 8,135,450$ | 6,055,450$ | 6,055,450$ | 6,055,450$ | 6,055,450$ | 6,055,450$ |